Ergebnisliste und Zielfotos
MOPSRENNEN
2. Internationales
Berliner MOPSTREFFEN 2011

Zum Anschauen der Zielfotos
bitte auf die Namen klicken
PLATZ
Startnummer ZEIT in sec
1 Emma von Familie Krause-Krüger 54 6,78
2 Henry von Silvia Tabert 58 7,22
3 Ivy von Claudia Semla 11 7,30
4 Elvis von Miriam Schild 9 7,34
5 Sensai von Desiree Hormann 1 7,35
6 Jack von Claudia Semla 10 7,43
8 Kalle von Eric Thomas 23 7,59
8 Digga von Nadine und Thomas Noortwyck 33 7,59
10 Mopsi von Anika Lintze 45 7,66
11 Cara von Leonie Sophie Weidemann 21 7,77
12 Mrs. Gambit von Frau Lemme 49 7,87
13 Leo von Familie Tholen 56 7,93
14 Caisy von Jutta Brose 35 8,05
15 Chili von Familie Zupan 60 8,15
16 Gonzo von Benjamin Katzor 39 8,22
17 Pauline von Familie Franz 27 8,26
17 Anton von Brigitte Hermann 41 8,26
19 Chyna von Nadine und Thomas Noortwyck 26 8,37
20 Emma von Familie Wurch 40 8,52
21 Fridolien von Sandrina Schlicker 42 8,56
22 Cheza von Katharina Weiß 2 8,58
23 Fritzi von Frau Zander 4 8,59
24 Anton von Andreas Walter 22 8,69
25 Shiva von Mithra Grünberg 7 8,83
26 Rocky von Familie Frant 51 8,85
27 Charlotte von Ronald Lindemann 32 8,86
28 Mo von Elena Marschinke 12 8,96
29 Bella von Gabriele Becker & Frank Schmidt 8 9,09
30 Lilly von Nicole Werren 25 9,24
31 Datensatz auf Wunsch des Mopsbesitzers gelöscht 55 9,25
32 Schmitti von Herrn Drzymotta 53 9,32
33 Kalle von Carola Aurer 15 9,68
34 Diallo von Michaela Thoma 6 9,81
35 Maja von Leonie Sophie Weidemann 20 9,90
36 Daysi von Familie Hartwig 37 10,15
37 Cleo Von Martina & Alexander Kagel 24 10,18
38 Hutch von Familie Jäger 46 10,43
39 Athos von Frau Lemme 48 10,56
40 Murphy von Ulrich Zander 17 10,64
41 Meggi von Familie Höhne 52 10,77
42 Marley von Katarina Koch 44 11,08
43 Helmut von Eduard Warkentin 43 11,11
44 Tabasco von Rebecca Mau 36 11,42
45 Terror von Familie Zupan 59 11,67
46 Hugo von Silvia Tabert 29 14,40
47 Betty von Familie Zienicke 16 19,04
Langsamster
MOPS
Alfred von Frank Lehmann 31 19,28









Wir danken der Firma

für die Mühe
und die tollen Zielfotos